Prayer times in Karachi today
Wednesday, 14 October 2026 · 1 Jumada-al-Awwal 1448 AH
حنفی HanafiNext: Maghrib · 6:06 PM--:--:--Remaining time
جعفری JafariNext: Maghrib · 6:20 PM--:--:--Remaining time
- فجرFajrHanafi5:13 AMJafari5:22 AM
- ظہرZuhrHanafi12:18 PMJafari12:18 PM
- عصرAsrHanafi4:29 PMJafari3:38 PM
- مغربMaghribHanafi6:06 PMJafari6:20 PM
- عشاءIshaHanafi7:22 PMJafari7:05 PM
طلوع Sunrise 6:29 AMغروب Sunset 6:06 PM
| Date | Day | Hijri | Fajrفجر | Sunriseطلوع | Zuhrظہر | Asrعصر | Maghribمغرب | Ishaعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | 22 Zul-Qadah | 4:45 | 5:57 | 12:29 | 3:57 | 7:16 | 8:04 |
| 2 | Sun | 23 | 4:44 | 5:56 | 12:29 | 3:57 | 7:17 | 8:04 |
| 3 | Mon | 24 | 4:43 | 5:55 | 12:29 | 3:57 | 7:17 | 8:05 |
| 4 | Tue | 25 | 4:43 | 5:55 | 12:29 | 3:56 | 7:18 | 8:06 |
| 5 | Wed | 26 | 4:42 | 5:54 | 12:29 | 3:56 | 7:18 | 8:06 |
| 6 | Thu | 27 | 4:41 | 5:53 | 12:29 | 3:56 | 7:19 | 8:07 |
| 7 | Fri | 28 | 4:40 | 5:53 | 12:29 | 3:56 | 7:20 | 8:08 |
| 8 | Sat | 29 | 4:39 | 5:52 | 12:29 | 3:56 | 7:20 | 8:08 |
| 9 | Sun | 1 Zul-Hijjah | 4:38 | 5:52 | 12:28 | 3:55 | 7:21 | 8:09 |
| 10 | Mon | 2 | 4:38 | 5:51 | 12:28 | 3:55 | 7:21 | 8:10 |
| 11 | Tue | 3 | 4:37 | 5:50 | 12:28 | 3:55 | 7:22 | 8:10 |
| 12 | Wed | 4 | 4:36 | 5:50 | 12:28 | 3:55 | 7:22 | 8:11 |
| 13 | Thu | 5 | 4:35 | 5:49 | 12:28 | 3:55 | 7:23 | 8:12 |
| 14 | Fri | 6 | 4:35 | 5:49 | 12:28 | 3:54 | 7:23 | 8:12 |
| 15 | Sat | 7 | 4:34 | 5:48 | 12:28 | 3:54 | 7:24 | 8:13 |
| 16 | Sun | 8 | 4:33 | 5:48 | 12:28 | 3:54 | 7:24 | 8:14 |
| 17 | Mon | 9 | 4:33 | 5:47 | 12:28 | 3:54 | 7:25 | 8:14 |
| 18 | Tue | 10 | 4:32 | 5:47 | 12:28 | 3:54 | 7:25 | 8:15 |
| 19 | Wed | 11 | 4:32 | 5:46 | 12:28 | 3:54 | 7:26 | 8:15 |
| 20 | Thu | 12 | 4:31 | 5:46 | 12:29 | 3:53 | 7:27 | 8:16 |
| 21 | Fri | 13 | 4:30 | 5:46 | 12:29 | 3:53 | 7:27 | 8:17 |
| 22 | Sat | 14 | 4:30 | 5:45 | 12:29 | 3:53 | 7:28 | 8:17 |
| 23 | Sun | 15 | 4:29 | 5:45 | 12:29 | 3:53 | 7:28 | 8:18 |
| 24 | Mon | 16 | 4:29 | 5:44 | 12:29 | 3:53 | 7:29 | 8:19 |
| 25 | Tue | 17 | 4:28 | 5:44 | 12:29 | 3:53 | 7:29 | 8:19 |
| 26 | Wed | 18 | 4:28 | 5:44 | 12:29 | 3:53 | 7:30 | 8:20 |
| 27 | Thu | 19 | 4:28 | 5:44 | 12:29 | 3:53 | 7:30 | 8:21 |
| 28 | Fri | 20 | 4:27 | 5:43 | 12:29 | 3:53 | 7:31 | 8:21 |
| 29 | Sat | 21 | 4:27 | 5:43 | 12:29 | 3:53 | 7:31 | 8:22 |
| 30 | Sun | 22 | 4:26 | 5:43 | 12:30 | 3:53 | 7:32 | 8:22 |
| 31 | Mon | 23 | 4:26 | 5:43 | 12:30 | 3:53 | 7:32 | 8:23 |
Fajr and Sunrise are AM; Zuhr is around noon; Asr, Maghrib and Isha are PM.
Hanafi: University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr and Isha at 18°), Asr by the Hanafi method. Jafari: Shia Ithna-Ashari, Leva Institute, Qum (Fajr 16°, Maghrib 4°, Isha 14°). Times are astronomical calculations for the city centre; local mosques may add a few minutes for precaution.